Sent la tranquil·litat d'estar protegit en tot moment...
Amb la nostra Assegurança d'Accidents, protegeix-te davant dels imprevistos.

Sabies que les assegurances d'accidents...
- Ofereixen una protecció econòmica familiar?
- Permeten reforçar el benestar propi i el de la teua família?
- Ofereixen total flexibilitat?
- Tenen una pòlissa molt assequible en relació a les cobertures que ofereixen?
- Tenen un ampli ventall de cobertures complementàries?
- L'any 2016 es van produir més de 600.000 accidents de trànsit amb danys corporals, la qual cosa significa que es van produir més de 70 accidents cada hora?(1)
- L'any 2017 es van produir 1.200 defuncions i 4.837 hospitalitzacions per accidents de trànsit?(2)
Així i tot, hi ha molts mites...
Mites | Respostes |
---|---|
"Tinc bona salut i no córrec riscos innecessaris" | Ningú està lliure del perill de patir un accident ja que, a vegades, la víctima d'un accident ho és per la imprudència d'altres. |
"No em puc permetre un altre gasto més" | El cost és insignificant en relació amb els riscos que cobrix i les prestacions que suposa en cas de sinistre. |
"No em va bé ara, m'ho pensaré" | Els accidents no esperen que t'ho penses, ja que la nostra seguretat no depén totalment de nosaltres. |
"La meua família no depén de mi econòmicament" | "La meua família no depén de mi econòmicament" |
"Després tot són problemes i no et cobrix quasi res" | Els contractes són molt transparents, per a assegurar que el client entén el que contracta i en quines condicions. |
A continuació pots consultar les garanties de la nostra Assegurança d'Accidents...
MODULAR (contractant un dels tres mòduls) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garanties cobertes per l'assegurança | Cobertura General Per a persones amb activitat laboral |
Cobertura Específica Per a menors de 23 anys sense activitat laboral |
||||
Mòdul 1 | Mòdul 2 | Mòdul 3 | Mòdul 1 | Mòdul 2 | Mòdul 3 | |
Defunció | ||||||
Indemnització | 50.000 € | 100.000 € | 150.000 € | |||
Renda mensual (5 anys) | 300 € | 600 € | 900 € | |||
Invalidesa permanent | ||||||
Indemnització | 50.000 € | 100.000 € | 150.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 150.000 € |
Renda mensual (5 anys) | 600 € | 1.200 € | 1.800 € | 900 € | 1.800 € | 2.700 € |
Hospitalització | ||||||
Indemnització diària | 50 € | 75 € | 100 € | |||
Convalescència | ||||||
Indemnització diària | 25 € | 38 € | 50 € | |||
Assistència personal | ||||||
Gastos de sepeli | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
FLEXIBLE | ||
---|---|---|
Garanties cobertes per l'assegurança | Cobertura General Per a persones amb activitat laboral |
Cobertura Específica Per a menors de 23 anys sense activitat laboral |
GARANTIES BÀSIQUES | ||
Defunció | Capital contractat | |
Gastos de sepeli | 3.000 € | |
GARANTIES OPCIONALS | ||
Defunció | ||
Per infart o accident cerebrovascular | Capital contractat | |
Per agressió | Capital contractat x 150% | |
Per accident de circulació | Capital contractat x 200% | |
Els dos cònjuges en accident de circulació | Capital contractat x 200% | |
Invalidesa permanent | ||
Per accident | Capital contractat | Capital contractat |
Per infart o accident cardiovascular | Capital contractat | Capital contractat |
Gran invalidesa | Capital contractat | Capital contractat |
Per agressió | Capital contractat x 150% | Capital contractat x 150% |
Per accident de circulació | Capital contractat x 200% | Capital contractat x 200% |
Els dos cònjuges en accident de circulació | Capital contractat x 200% | Capital contractat x 200% |
Invalidesa temporal | ||
Indemnització diària | 30 € / 40 € / 50 € / 60 € | 30 € / 40 € / 50 € / 60 € |
Assistència sanitària | ||
En centres concertats | il·limitada | il·limitada |
En altres centres | 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € | 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € |
Hospitalització | ||
Subsidi per hospitalització | 30 € / 60 € / 90 € | 30 € / 60 € / 90 € |
Convalescència domiciliària | 50% del subsidi contractat | 50% del subsidi contractat |
Cirurgia estètica | ||
Conseqüència d'accident cobert | 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € | 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € |
Assistència personal |
ONLINE | |
---|---|
Coberturas | Límit d'indemnització per a cada cobertura Suma Assegurada |
Garantia primera: Mort per Accident |
30.000, 60.000 ó 90.000€, segons opció escollida pel prenedor, recollida en Condicions particulars. |
Garantia segona: Invalidesa permanent total i parcial per accident |
30.000, 60.000 ó 90.000€, segons opció escollida pel prenedor, recollida en Condicions particulars. |
Garantia tercera: Assistència personal |
Inclosa |
911 697 470
(1) Font: Informe Estamos Seguros 2016 elaborat per UNESPA.
(2) Font: Revista en línia de la Direcció General de Trànsit, publicada el 3 de gener de 2018.