Siente la tranquilidad de estar protegido en todo momento...
Con nuestro Seguro de Accidentes, protégete ante los imprevistos.

¿Sabías que los Seguros de Accidentes...
- Ofrecen una protección económica familiar?
- Permiten afianzar el bienestar propio y el de tu familia?
- Ofrecen total flexibilidad?
- Tienen una póliza muy asequible en relación a las coberturas que ofrece?
- Tienen un amplio abanico de coberturas complementarias?
- En el año 2016 se produjeron más de 600.000 accidentes de tráfico con daños corporales, lo cual significa que fueron más de 70 accidentes cada hora?(1)
- En el año 2017 se produjeron 1.200 fallecimientos y 4.837 hospitalizaciones por accidentes de tráfico?(2)
Aun así, existen muchos mitos...
Mitos | Respuestas |
---|---|
"Tengo buena salud y no corro riesgos innecesarios" | Nadie está libre del peligro de sufrir un accidente ya que, a veces, la víctima de un accidente lo es por la imprudencia de otros. |
"No me puedo permitir otro gasto más" | El coste es insignificante en relación a los riesgos que cubre y las prestaciones que supone en caso de siniestro. |
"No me viene bien ahora, me lo voy a pensar" | Los accidentes no esperan a que te lo pienses, ya que nuestra seguridad no depende totalmente de nosotros. |
"Mi familia no depende de mí económicamente" | No sólo se trata de cubrir las consecuencias económicas de un accidente, también ofrecen asistencia sanitaria. |
"Luego todo son problemas y no te cubre casi nada" | Los contratos son muy transparentes, para asegurar que el cliente entiende lo que contrata y en qué condiciones. |
A continuación puedes consultar las garantías de nuestro Seguro de Accidentes...
MODULAR (contratando uno de los tres módulos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantías cubiertas por el seguro | Cobertura General Para personas con actividad laboral |
Cobertura Específica Para menores de 23 sin actividad laboral |
||||
Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | |
Fallecimiento | ||||||
Indemnización | 50.000 € | 100.000 € | 150.000 € | |||
Renta mensual (5 años) | 300 € | 600 € | 900 € | |||
Invalidez permanente | ||||||
Indemnización | 50.000 € | 100.000 € | 150.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 150.000 € |
Renta mensual (5 años) | 600 € | 1.200 € | 1.800 € | 900 € | 1.800 € | 2.700 € |
Hospitalización | ||||||
Indemnización diaria | 50 € | 75 € | 100 € | |||
Convalecencia | ||||||
Indemnización diaria | 25 € | 38 € | 50 € | |||
Asistencia personal | ||||||
Gastos de sepelio | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
FLEXIBLE | ||
---|---|---|
Garantías cubiertas por el seguro | Cobertura General Para personas con actividad laboral |
Cobertura Específica Para menores de 23 sin actividad laboral |
GARANTÍAS BÁSICAS | ||
Fallecimiento | Capital contratado | |
Gastos de sepelio | 3.000 € | |
GARANTÍAS OPCIONALES | ||
Fallecimiento | ||
Por infarto o accidente cerebrovascular | Capital contratado | |
Por agresión | Capital contratado x 150% | |
Por accidente de circulación | Capital contratado x 200% | |
Ambos cónyuges en accidente de circulación | Capital contratado x 200% | |
Invalidez permanente | ||
Por accidente | Capital contratado | Capital contratado |
Por infarto o accidente cardiovascular | Capital contratado | Capital contratado |
Gran invalidez | Capital contratado | Capital contratado |
Por agresión | Capital contratado x 150% | Capital contratado x 150% |
Por accidente de circulación | Capital contratado x 200% | Capital contratado x 200% |
Ambos cónyuges en accidente de circulación | Capital contratado x 200% | Capital contratado x 200% |
Invalidez temporal | ||
Indemnización diaria | 30 € / 40 € / 50 € / 60 € | 30 € / 40 € / 50 € / 60 € |
Asistencia sanitaria | ||
En centros concertados | ilimitada | ilimitada |
En otros centros | 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € | 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € |
Hospitalización | ||
Subsidio por hospitalización | 30 € / 60 € / 90 € | 30 € / 60 € / 90 € |
Convalecencia domiciliaria | 50% del subsidio contratado | 50% del subsidio contratado |
Cirugía estética | ||
Consecuencia de accidente cubierto | 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € | 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € |
Asistencia personal |
ONLINE | |
---|---|
Coberturas | Límite de indemnización para cada cobertura Suma Asegurada |
Garantía primera: Fallecimiento por accidente |
30.000, 60.000 ó 90.000€, según opción elegida por el Tomador, recogida en Condiciones particulares. |
Garantía segunda: Invalidez permanente total y parcial por accidente |
30.000, 60.000 ó 90.000€, según opción elegida por el Tomador, recogida en Condiciones particulares. |
Garantía tercera: Asistencia personal |
Incluida |
Teléfono de Siniestros Cajamar Seguros Generales:
911 697 470
(1) Fuente: Informe Estamos Seguros 2016 elaborado por UNESPA.
(2) Fuente: Revista online de la Dirección General de Tráfico, publicada el 3 de enero de 2018.