Y además, te ofrecemos el Seguro de protección jurídica para explotaciones agrarias, que te proporcionará un perito colegiado experto para representarte en el caso de tasaciones contradictorias.
Calendarios de contratación
Seguros para producciones agrícolas | Producciones asegurables | Fecha inicio suscripción |
---|---|---|
Seguro coberturas crecientes explotaciones de cereza | Cereza | 1 de enero |
Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de ciclo primavera - verano, en la Península y Baleares. | Achicoria de raíz, berenjena, calabacín, calabaza, calçot, cebolla, cebolleta, chirivía, chufa, judía verde, melón, nabo, pepino, pepinillo, pimiento, puerro, rábano, remolacha de mesa, sandía, tomate y zanahoria. | 15 de enero |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos en la península y Baleares. | Acelga, achicoria de hoja verde, apio, baby leaf, berza, bimi, borraja, brócoli, coles de Bruselas, col-repollo, coliflor, escarola, espinaca, grelos, hinojo, hortalizas orientales, lechuga, romanesco y aromáticas culinarias. | 15 de enero |
Seguro con coberturas crecientes para incendios forestales. | Coníferas, frondosas arbustivas. | 15 de enero |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles. | Adormidera, alcaparra, aloe vera, anís, azafrán, caña de azúcar, lavanda, lavandín, lúpulo, mimbre, regaliz, remolacha azucarera, resto de aromáticas,resto de medicinales y tabaco. | 1 de febrero |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en península y Baleares. | Planta viva, flor cortada, viveros: de vid, cítricos, forestales, fresa, frutales, aromáticas, semillas de hortalizas y planteles de hortalizas, tabaco y fresa y fresón. | 1 de febrero |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de producciones tropicales y subtropicales. | Aguacate, chirimoyo, chumbera, litchi, mango, papaya, palmera datilera, y piña | 1 de febrero |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones industriales textiles. | Algodón, cáñamo textil y lino textil. | 1 de febrero |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa. | Uva de mesa. | 15 de febrero |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivos y hortalizas. | Todas las hortalizas. | 1 de marzo |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones citrícolas. | Naranja, mandarina, limón, lima y pomelo. | 1 de abril |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas en Canarias. | Todas las producciones hortícolas, así como las papas. | 1 de abril |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta, en la península y Baleares. | Todas las producciones hortícolas, así como los planteles de hortalizas y tabaco. | 1 de junio |
Seguro de explotación de fresón y otros frutos rojos. | Arándano, frambuesa, fresa, fresón, grosella y mora. | 1 de junio |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones plataneras. | Plátano. | 1 de junio |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño - invierno, en la península y Baleares. | Haba verde, guisante verde, alcachofa, cardo, espárrago, ajo, patata, batata y boniato. | 1 de junio |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de tomate en Canarias. | Tomate. | 1 de julio |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de níspero y otros frutales. | Kiwi, níspero, endrino, granado, higuera, castaña, azufaifo y membrillo. | 1 de septiembre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos. | Almendro, avellano, algarrobo, nogal y pistacho. | 1 de septiembre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos. | Cereales de invierno, cereales de primavera, arroz, leguminosas grano, oleaginosas y paja de cereal invierno. | 1 de septiembre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras. | Aceituna de almazara y aceituna de mesa. | 1 de septiembre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en la península y Baleares. | Uva de vinificación. | 1 de octubre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en Canarias. | Uva de vinificación. | 1 de octubre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros. | Todos los cultivos forrajeros, paja cereal invierno y pastos aprovechables a diente. | 15 de noviembre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos. | Cultivos anuales o plurianuales destinados a producir biocombustible sólido lignocelulósicos para generar energía. | 15 de noviembre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas. | Albaricoque, ciruela, manzana, manzana de sidra, melocotón y pera. | 1 de diciembre |
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de Caqui. | Caqui. | 1 de diciembre |
Seguros de ganado | Fecha inicio suscripción |
---|---|
Seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción. | 1 de junio |
Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo | 1 de junio |
Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia | 1 de junio |
Seguro de explotación de ganado vacuno Ganado Ovino y Caprino | 1 de junio |
Seguro de explotación de ganado equino | 1 de junio |
Seguro de explotación de ganado aviar de carne | 1 de junio |
Seguro de explotación de ganado aviar de puesta | 1 de junio |
Seguro de explotación de ganado porcino | 1 de junio |
Tarifa General Ganadera | 1 de junio |
Seguro de compensación por pérdidas de pastos. | 1 de julio |
Seguro de explotación en apicultura | 1 de octubre |
Seguros de retirada | Fecha inicio suscripción |
---|---|
Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación | 1 de junio |
Seguros en producciones acuícolas | Fecha inicio suscripción |
---|---|
Seguro de acuicultura marina para mejillón | 1 de febrero |
Seguro de acuicultura continental | 1 de junio |
Seguro de acuicultura marina | 1 de junio |
Operación sujeta al estudio del cliente, en función de la calidad crediticia y de los requisitos y condiciones de concesión de riesgos de la Entidad.
Agroseguro contratado con Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y reaseguros y mediado a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B-04428223, Plaza de Juan del Águila Molina, 5 04006 - Almería, inscrita en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) con la clave de inscripción OV0014, con póliza de responsabilidad civil en vigor, conforme el art. 152, punto 1, letra G del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes. Consultar en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras las aseguradoras con las que el Operador de Banca-Seguros Vinculado mantiene contrato de agencia.