Menos en tu préstamo(*)
Sí, hasta un 2% menos en el tipo de interés(*) ...
Si traes tu préstamo con nosotros
Presta atención, porque podrías obtener una bajada en el tipo de interés entre el 1% y 2%, que irá condicionado al tipo que lo tengas en la otra Entidad. Este tipo debe ser siempre igual o superior a 6,70%(*).
-2%
-1,5%
-1%
TIN | C.E.R. Coste Efectivo Remanente / TAE (**) | Importe pendiente | Plazo pendiente | Primera cuota | Resto de cuotas | Importe total adeudado | Posible compensación por cancelación (Máximo 1%) (***) | Ahorro (****) | |
Otra entidad | 10,50% | 11,02% | 22.000 € | 8 años | 337,84 € | 339,68 € | 32.607,44 € | 220 € | |
GCC | 8,50% | 8,84% | 22.000 € | 8 años | 315,02 € | 316,63 € | 30.394,87 € | ||
Diferencia | 2,00% | 2,18% | 22,82 € | 23,05 € | 2.212,57 € | 1.992,57 € |
TIN | C.E.R. Coste Efectivo Remanente / TAE (**) | Importe pendiente | Plazo pendiente | Primera cuota | Resto de cuotas | Importe total adeudado | Posible compensación por cancelación (Máximo 1%) (***) | Ahorro(****) | |
Otra entidad | 9,95% | 10,41% | 16.000 € | 5 años | 338,26 € | 339,56 € | 20.372,30 € | 160 € | |
GCC | 8,45% | 8,78% | 16.000 € | 5 años | 326,71 € | 327,88 € | 19.671,63 € | ||
Diferencia | 1,50% | 1,63% | 11,55 € | 11,68 € | 700,67 € | 540,67 € |
TIN | C.E.R. Coste Efectivo Remanente / TAE (**) | Importe pendiente | Plazo pendiente | Primera cuota | Resto de cuotas | Importe total adeudado | Posible compensación por cancelación (Máximo 1%) (***) | Ahorro (****) | |
Otra entidad | 7,50% | 7,76% | 7.000 € | 3 años | 217,27 € | 217,74 € | 7.838,17 € | 70 € | |
GCC | 6,50% | 6,69% | 7.000 € | 3 años | 214,11 € | 214,54 € | 7.723,01 € | ||
Diferencia | 1,00% | 1,07% | 3,16 € | 3,20 € | 115,16 € | 45,16 € |
Si tienes dudas, te lo aclaramos todo
Solicitar más información